Trafiktal
Kronprinsesse Marys Bro åbnede for trafik den 30. september 2019. Den 1. januar 2022 blev det gratis at køre over forbindelsen.
I tabellen kan udviklingen i trafikken på Kronprinsesse Marys Bro følges måned for måned. Tallene er et dagligt gennemsnit i den pågældende måned og viser den samlede trafik og opdelingen på de 3 køretøjsklasser frem til og med den 31. december 2021. Fra den 1. januar 2022 er der kun angivet samlet trafik, da der fremadrettet benyttes andet tælleudstyr.
År | Måned | Månedsdøgnstrafik | Undtagne køretøjer | Betalende køretøjer | |||||
Bil (<3,5t) | Motorcykler | Lastbil (>3,5t) | Samlet | Bil (<3,5t) | Lastbil (>3,5t) | Bil (<3,5t) | Lastbil (>3,5t) | ||
2022 | 2 | 7.287 | |||||||
2022 | 1 | - | - | - | 7.020 | - | - | - | - |
2021 | 12 | - | - | - | 3.330 | - | - | - | - |
2021 | 11 | 3.470 | 10 | 459 | 3.939 | 8 | 5 | 3.462 | 454 |
2021 | 10 | 3.465 | 50 | 452 | 3.967 | 25 | 4 | 3.440 | 448 |
2021 | 9 | 3.767 | 111 | 500 | 4.378 | 10 | 4 | 3.757 | 496 |
2021 | 8 | - | - | - | 4.060 | - | - | - | - |
2021 | 7 | 3.221 | 120 | 394 | 3.735 | 6 | 4 | 3.215 | 390 |
2021 | 6 | 3.620 | 160 | 471 | 4.251 | 6 | 3 | 3.614 | 468 |
2021 | 5 | 3.037 | 106 | 447 | 3.590 | 5 | 2 | 3.032 | 445 |
2021 | 4 | 2.794 | 76 | 493 | 3.363 | 16 | 2 | 2.778 | 491 |
2021 | 3 | 2.472 | 33 | 485 | 2.990 | 8 | 1 | 2.464 | 484 |
2021 | 2 | 2.178 | 6 | 489 | 2.673 | 5 | 1 | 2.173 | 488 |
2021 | 1 | 1.883 | 1 | 362 | 2.246 | 3 | 2 | 1.880 | 360 |
2020 | 12 | - | - | - | 2.479 | - | - | - | - |
2020 | 11 | 2.552 | 17 | 376 | 2.945 | 8 | 4 | 2.544 | 372 |
2020 | 10 | 2.697 | 47 | 411 | 3.155 | 16 | 5 | 2.681 | 406 |
2020 | 9 | 2.862 | 121 | 389 | 3.372 | 8 | 1 | 2.854 | 388 |
2020 | 8 | 3.000 | 142 | 383 | 3.525 | 4 | 0 | 2.996 | 383 |
2020 | 7 | 2.751 | 103 | 351 | 3.205 | 4 | 0 | 2.747 | 351 |
2020 | 6 | 2.855 | 153 | 475 | 3.483 | 6 | 8 | 2.849 | 467 |
2020 | 5 | 2.342 | 141 | 383 | 2.866 | 4 | 0 | 2.338 | 383 |
2020 | 4 | 1.851 | 151 | 381 | 2.383 | 2 | 0 | 1.849 | 381 |
2020 | 3 | 1.677 | 47 | 362 | 2.086 | 4 | 0 | 1.673 | 362 |
2020 | 2 | 2.097 | 3 | 325 | 2.425 | 3 | 0 | 2.094 | 325 |
2020 | 1 | 1.962 | 2 | 310 | 2.274 | 3 | 1 | 1.959 | 309 |
2019 | 12 | 2.020 | 2 | 273 | 2.295 | 3 | 0 | 2.017 | 273 |
2019 | 11 | 2.129 | 11 | 315 | 2.455 | 3 | 0 | 2.126 | 315 |
2019 | 10 | 2.465 | 84 | 337 | 2.886 | 7 | 0 | 2.458 | 337 |
Bemærk: Der er grundet tekniske fejl begrænsede data tilgængelige for perioden 17. til 23. december 2020, 19. til 23. august, 7. december, 18, til 20, december 2021 og 18. januar 2022. Tallene for de pågældende perioder er derfor forbundet med en mindre usikkerhed.
Ny optællingsmetode fra 2022
Tal frem til og med den 31. december 2021 er baseret på betalingsanlæggets optællinger. Tal fra og med den 1. januar 2022 er baseret på Vejdirektoratets tælleudstyr, og er altså ikke direkte sammenlignelige. Forskellen mellem de to metoder har en maksimal afvigelse på ca. 1-2 procent.
Tallene bliver opdateret en gang per måned. Detaljeret statistik kan ses i dette regneark: Kronprinsesse Marys Bro - Trafik.
Trafiktal for statsvejnettet kan ses på Vejdirektoratets hjemmeside