Trafiktal
Kronprinsesse Marys Bro åbnede for trafik den 30. september 2019.
I tabellen kan udviklingen i trafikken på Kronprinsesse Marys Bro følges måned for måned. Tallene er et dagligt gennemsnit i den pågældende måned og viser den samlede trafik og opdelingen på de 3 køretøjsklasser.
År | Måned | Månedsdøgnstrafik | Undtagne køretøjer | Betalende køretøjer | ||||||
Bil (<3,5t) | Motorcykler | Lastbil (>3,5t) | Samlet | Bil (<3,5t) | Motorcykler | Lastbil (>3,5t) | Bil (<3,5t) | Lastbil (>3,5t) | ||
2020 | 11 | 2.552 | 17 | 376 | 2.945 | 8 | 0 | 4 | 2.544 | 372 |
2020 | 10 | 2.697 | 47 | 411 | 3.155 | 16 | 0 | 5 | 2.681 | 406 |
2020 | 9 | 2.861 | 121 | 389 | 3.371 | 8 | 0 | 1 | 2.853 | 388 |
2020 | 8 | 2.998 | 142 | 383 | 3.523 | 4 | 0 | 0 | 2.994 | 383 |
2020 | 7 | 2.748 | 103 | 351 | 3.202 | 4 | 0 | 0 | 2.744 | 351 |
2020 | 6 | 2.853 | 153 | 475 | 3.481 | 6 | 0 | 8 | 2.847 | 467 |
2020 | 5 | 2.340 | 141 | 383 | 2.864 | 4 | 0 | 0 | 2.336 | 383 |
2020 | 4 | 1.850 | 151 | 381 | 2.382 | 2 | 0 | 0 | 1.848 | 381 |
2020 | 3 | 1.677 | 47 | 362 | 2.086 | 4 | 0 | 0 | 1.673 | 362 |
2020 | 2 | 2.096 | 3 | 325 | 2.424 | 3 | 0 | 0 | 2.093 | 325 |
2020 | 1 | 1.960 | 2 | 310 | 2.272 | 3 | 0 | 1 | 1.957 | 309 |
2019 | 12 | 2.017 | 2 | 273 | 2.292 | 3 | 0 | 0 | 2.014 | 273 |
2019 | 11 | 2.127 | 11 | 315 | 2.453 | 3 | 0 | 0 | 2.124 | 315 |
2019 | 10 | 2.463 | 84 | 337 | 2.884 | 7 | 0 | 0 | 2.456 | 337 |
Bemærk: December måneds trafiktal er forsinkede pga. netværksproblemer.
Tallene bliver opdateret en gang per måned. Detaljeret statistik kan ses i dette regneark: Kronprinsse Marys Bro - December 2020.
Trafiktal for statsvejnettet kan ses på Vejdirektoratets hjemmeside